En 2023, casi 62 millones se perdieron vidas en todo el mundo: una media de unas 7.000 muertes cada hora.
Estas cifras reflejan los impactos del envejecimiento, las enfermedades y los conflictos, y Pallavi Rao de Visual Capitalist toma una mirada más profunda a los países con más muertes cada hora.
Los datos provienen de lo último Perspectivas de población de la ONU y las figuras están redondeadas.
Clasificado: Países con más muertes (2023)
En la parte superior de la lista, China perdió más de 1.300 personas cada hora en 2023. Se trata de unas 300 muertes más que los segundos clasificados India (aproximadamente 1.000 personas cada hora).
| Rango | País | Muertes en 2023 | Muertes por hora |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 11.684.177 | 1.334 |
| 2 | 🇮🇳 India | 9.507.008 | 1.085 |
| 3 | 🇺🇸 EE. UU. | 2.975.658 | 340 |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | 2.675.442 | 305 |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | 2.117.706 | 242 |
| 6 | 🇷🇺 Rusia | 1.794.857 | 205 |
| 7 | 🇵🇰 Pakistán | 1.600.313 | 183 |
| 8 | 🇯🇵 Japón | 1.524.430 | 174 |
| 9 | 🇧🇷 Brasil | 1.494.154 | 171 |
| 10 | 🇩🇪 Alemania | 1.034.140 | 118 |
| 11 | 🇨🇩 República Democrática del Congo | 901.851 | 103 |
| 12 | 🇧🇩 Bangladesh | 859.075 | 98 |
| 13 | 🇲🇽 México | 799.366 | 91 |
| 14 | 🇪🇹 Etiopía | 767.018 | 88 |
| 15 | 🇵🇭 Filipinas | 716.490 | 82 |
| 16 | 🇮🇹 Italia | 663.448 | 76 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 659.980 | 75 |
| 18 | 🇬🇧 Reino Unido | 653.747 | 75 |
| 19 | 🇹🇭 Tailandia | 637.306 | 73 |
| 20 | 🇪🇬 Egipto | 625.449 | 71 |
| 21 | 🇫🇷 Francia | 616.095 | 70 |
| 22 | 🇿🇦 Sudáfrica | 584.015 | 67 |
| 23 | 🇹🇷 Turquía | 551.598 | 63 |
| 24 | 🇲🇲 Myanmar | 495.470 | 57 |
| 25 | 🇺🇦 Ucrania | 495.421 | 57 |
| 26 | 🇪🇸 España | 447.463 | 51 |
| 27 | 🇮🇷 Irán | 423.367 | 48 |
| 28 | 🇵🇱 Polonia | 412.310 | 47 |
| 29 | 🇰🇪 Kenia | 399.024 | 46 |
| 30 | 🇹🇿 Tanzania | 385.799 | 44 |
| 31 | 🇦🇷 Argentina | 349.195 | 40 |
| 32 | 🇰🇷 Corea del Sur | 345.502 | 39 |
| 33 | 🇸🇩 Sudán | 320.491 | 37 |
| 34 | 🇨🇦 Canadá | 311.824 | 36 |
| 35 | 🇨🇴 Colombia | 282.433 | 32 |
| 36 | 🇷🇴 Rumania | 257.119 | 29 |
| 37 | 🇰🇵 Corea del Norte | 255.826 | 29 |
| 38 | 🇦🇴 Angola | 254.482 | 29 |
| 39 | 🇦🇫 Afganistán | 240.296 | 27 |
| 40 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 238.741 | 27 |
| 41 | 🇬🇭 Ghana | 237.869 | 27 |
| 42 | 🇺🇬 Uganda | 235.583 | 27 |
| 43 | 🇲🇿 Mozambique | 235.520 | 27 |
| 44 | 🇲🇬 Madagascar | 234.841 | 27 |
| 45 | 🇳🇪 Níger | 231.746 | 26 |
| 46 | 🇺🇿 Uzbekistán | 221.249 | 25 |
| 47 | 🇩🇿 Argelia | 214.259 | 24 |
| 48 | 🇻🇪 Venezuela | 213.955 | 24 |
| 49 | 🇹🇩 Chad | 213.123 | 24 |
| 50 | 🇲🇦 Marruecos | 212.624 | 24 |
| 51 | 🇳🇵 Nepal | 205.841 | 23 |
| 52 | 🇹🇼 Taiwán | 205.339 | 23 |
| 53 | 🇲🇱 Malí | 205.047 | 23 |
| 54 | 🇨🇲 Camerún | 202.882 | 23 |
| 55 | 🇾🇪 Yemen | 188.764 | 22 |
| 56 | 🇮🇶 Irak | 186.266 | 21 |
| 57 | 🇵🇪 Perú | 185.861 | 21 |
| 58 | 🇦🇺 Australia | 183.924 | 21 |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | 183.375 | 21 |
| 60 | 🇲🇾 Malasia | 181.166 | 21 |
| 61 | 🇸🇴 Somalia | 180.554 | 21 |
| 62 | 🇳🇱 Países Bajos | 169.320 | 19 |
| 63 | 🇱🇰 Sri Lanka | 162.453 | 19 |
| 64 | 🇰🇿 Kazajstán | 136.388 | 16 |
| 65 | 🇬🇳 Guinea | 131.455 | 15 |
| 66 | 🇭🇺 Hungría | 128.063 | 15 |
| 67 | 🇨🇱 Chile | 127.691 | 15 |
| 68 | 🇬🇷 Grecia | 127.018 | 14 |
| 69 | 🇿🇼 Zimbabue | 124.412 | 14 |
| 70 | 🇧🇯 Benín | 124.132 | 14 |
| 71 | 🇧🇾 Bielorrusia | 121.587 | 14 |
| 72 | 🇸🇾 Siria | 118.900 | 14 |
| 73 | 🇵🇹 Portugal | 115.917 | 13 |
| 74 | 🇧🇪 Bélgica | 113.791 | 13 |
| 75 | 🇨🇿 República Checa | 113.525 | 13 |
| 76 | 🇲🇼 Malawi | 113.181 | 13 |
| 77 | 🇨🇺cuba | 111.819 | 13 |
| 78 | 🇰🇭 Camboya | 111.340 | 13 |
| 79 | 🇸🇸 Sudán del Sur | 110.339 | 13 |
| 80 | 🇿🇲 Zambia | 107.917 | 12 |
| 81 | 🇧🇬 Bulgaria | 102.980 | 12 |
| 82 | 🇸🇳 Senegal | 100.882 | 12 |
| 83 | 🇸🇪 Suecia | 93.944 | 11 |
| 84 | 🇷🇸 Serbia | 93.928 | 11 |
| 85 | 🇦🇹 Austria | 93.223 | 11 |
| 86 | 🇪🇨 Ecuador | 92.204 | 11 |
| 87 | 🇧🇮 Burundi | 91.963 | 10 |
| 88 | 🇭🇹 Haití | 90.966 | 10 |
| 89 | 🇧🇴 Bolivia | 87.812 | 10 |
| 90 | 🇬🇹 Guatemala | 87.523 | 10 |
| 91 | 🇷🇼 Ruanda | 82.826 | 9 |
| 92 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 77.837 | 9 |
| 93 | 🇹🇳 Túnez | 74.071 | 8 |
| 94 | 🇨🇭 Suiza | 73.788 | 8 |
| 95 | 🇹🇬 Togo | 71.661 | 8 |
| 96 | 🇩🇴 República Dominicana | 70.823 | 8 |
| 97 | 🇸🇱 Sierra Leona | 70.116 | 8 |
| 98 | 🇦🇿 Azerbaiyán | 67.842 | 8 |
| 99 | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 67.700 | 8 |
| 100 | 🇫🇮 Finlandia | 59.984 | 7 |
| 101 | 🇩🇰 Dinamarca | 57.275 | 7 |
| 102 | 🇭🇰 Hong Kong | 57.190 | 7 |
| 103 | 🇭🇷 Croacia | 55.029 | 6 |
| 104 | 🇸🇰 Eslovaquia | 54.167 | 6 |
| 105 | 🇮🇱 Israel | 51.294 | 6 |
| 106 | 🇱🇾 Libia | 48.610 | 6 |
| 107 | 🇨🇫 República Centroafricana | 48.529 | 6 |
| 108 | 🇱🇦 Laos | 47.682 | 5 |
| 109 | 🇭🇳 Honduras | 47.670 | 5 |
| 110 | 🇹🇯 Tayikistán | 47.595 | 5 |
| 111 | 🇸🇻 El Salvador | 47.443 | 5 |
| 112 | 🇬🇪 Georgia | 45.077 | 5 |
| 113 | 🇱🇷 Liberia | 44.333 | 5 |
| 114 | 🇳🇴 Noruega | 44.143 | 5 |
| 115 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 42.861 | 5 |
| 116 | 🇹🇲 Turkmenistán | 42.575 | 5 |
| 117 | 🇰🇬 Kirguistán | 42.200 | 5 |
| 118 | 🇲🇩 Moldavia | 41.730 | 5 |
| 119 | 🇱🇹 Lituania | 40.940 | 5 |
| 120 | 🇵🇾 Paraguay | 39.034 | 4 |
| 121 | 🇵🇸 Palestina | 38.937 | 4 |
| 122 | 🇨🇬 Congo | 38.880 | 4 |
| 123 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 37.686 | 4 |
| 124 | 🇮🇪 Irlanda | 35.550 | 4 |
| 125 | 🇯🇴 Jordán | 34.873 | 4 |
| 126 | 🇵🇷 Puerto Rico | 34.664 | 4 |
| 127 | 🇱🇧 Líbano | 34.419 | 4 |
| 128 | 🇺🇾 Uruguay | 33.145 | 4 |
| 129 | 🇳🇮 Nicaragua | 31.294 | 4 |
| 130 | 🇨🇷 Costa Rica | 27.861 | 3 |
| 131 | 🇸🇬 Singapur | 27.728 | 3 |
| 132 | 🇲🇷 Mauritania | 27.725 | 3 |
| 133 | 🇱🇻 Letonia | 27.614 | 3 |
| 134 | 🇦🇲 Armenia | 27.579 | 3 |
| 135 | 🇱🇸 Lesotho | 24.612 | 3 |
| 136 | 🇦🇱 Albania | 23.428 | 3 |
| 137 | 🇯🇲 Jamaica | 22.933 | 3 |
| 138 | 🇸🇮 Eslovenia | 21.581 | 2 |
| 139 | 🇵🇦 Panamá | 21.272 | 2 |
| 140 | 🇪🇷 Eritrea | 20.984 | 2 |
| 141 | 🇲🇳 Mongolia | 20.340 | 2 |
| 142 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | 19.863 | 2 |
| 143 | 🇳🇦 Namibia | 18.279 | 2 |
| 144 | 🇬🇲 Gambia | 16.975 | 2 |
| 145 | 🇪🇪 Estonia | 16.693 | 2 |
| 146 | 🇬🇦 Gabón | 15.577 | 2 |
| 147 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 15.181 | 2 |
| 148 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 14,556 | 2 |
| 149 | 🇧🇼 Botswana | 14,197 | 2 |
| 150 | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 12,577 | 1 |
| 151 | 🇲🇺 Mauritius | 11,124 | 1 |
| 152 | 🇹🇱 Timor-Leste | 10,065 | 1 |
| 153 | 🇽🇰 Kosovo | 9,981 | 1 |
| 154 | 🇦🇪 UAE | 9,916 | 1 |
| 155 | 🇴🇲 Oman | 9,597 | 1 |
| 156 | 🇨🇾 Cyprus | 9,499 | 1 |
| 157 | 🇸🇿 Eswatini | 9,475 | 1 |
| 158 | 🇰🇼 Kuwait | 8,624 | 1 |
| 159 | 🇩🇯 Djibouti | 8,596 | 1 |
| 160 | 🇫🇯 Fiji | 8,553 | 1 |
| 161 | 🇲🇪 Montenegro | 7,209 | 1 |
| 162 | 🇰🇲 Comoras | 6.119 | 1 |
| 163 | 🇬🇾 Guyana | 6.049 | 1 |
| 164 | 🇧🇹 Bután | 4.805 | 1 |
| 165 | 🇷🇪 Reunión | 4.797 | 1 |
| 166 | 🇱🇺 Luxemburgo | 4.642 | 1 |
| 167 | 🇸🇷 Surinam | 4.182 | 0 |
| 168 | 🇸🇧 Islas Salomón | 4.113 | 0 |
| 169 | 🇲🇹 Malta | 3.928 | 0 |
| 170 | 🇪🇭 Sáhara Occidental | 3.678 | 0 |
| 171 | 🇬🇵 Guadalupe | 3.560 | 0 |
| 172 | 🇲🇶 Martinica | 3.502 | 0 |
| 173 | 🇧🇸 Bahamas | 3.480 | 0 |
| 174 | 🇲🇴 Macao | 3.423 | 0 |
| 175 | 🇧🇭 Bahréin | 3.278 | 0 |
| 176 | 🇧🇧 Barbados | 2.996 | 0 |
| 177 | 🇶🇦 Qatar | 2.771 | 0 |
| 178 | 🇨🇻 Cabo Verde | 2.642 | 0 |
| 179 | 🇮🇸 Islandia | 2.612 | 0 |
| 180 | 🇧🇳 Brunei | 2.400 | 0 |
| 181 | 🇧🇿 Belice | 2.025 | 0 |
| 182 | 🇨🇼 Curaçao | 1.844 | 0 |
| 183 | 🇳🇨 Nueva Caledonia | 1.818 | 0 |
| 184 | 🇻🇺 Vanuatu | 1.629 | 0 |
| 185 | 🇱🇨 Santa Lucía | 1.544 | 0 |
| 186 | 🇬🇫 Guayana Francesa | 1.502 | 0 |
| 187 | 🇼🇸 Samoa | 1.334 | 0 |
| 188 | 🇻🇮 EE. UU. Islas Virgenes | 1.321 | 0 |
| 189 | 🇸🇹 São Tomé y Príncipe | 1.287 | 0 |
| 190 | 🇲🇻 Maldivas | 1.230 | 0 |
| 191 | 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | 1.165 | 0 |
| 192 | Camiseta 🇯🇪 | 1.150 | 0 |
| 193 | 🇬🇺 Guam | 1.144 | 0 |
| 194 | 🇸🇨 Seychelles | 1.051 | 0 |
| 195 | 🇬🇩 Granada | 1.037 | 0 |
| 196 | 🇦🇼 Aruba | 1.034 | 0 |
| 197 | 🇵🇫 Polinesia Francesa | 1.026 | 0 |
| 198 | 🇰🇮 Kiribati | 934 | 0 |
| 199 | 🇮🇲 Isla de Man | 882 | 0 |
| 200 | 🇫🇲 Micronesia | 860 | 0 |
| 201 | 🇾🇹 Mayotte | 854 | 0 |
| 202 | 🇩🇲 Dominica | 849 | 0 |
| 203 | 🇲🇨 Mónaco | 817 | 0 |
| 204 | 🇹🇴 Tonga | 674 | 0 |
| 205 | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | 643 | 0 |
| 206 | 🇬🇬 Guernesey | 595 | 0 |
| 207 | 🇧🇲 Bermudas | 573 | 0 |
| 208 | 🇫🇴 Islas Feroe | 564 | 0 |
| 209 | 🇬🇱 Groenlandia | 551 | 0 |
| 210 | 🇦🇩 Andorra | 491 | 0 |
| 211 | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 466 | 0 |
| 212 | 🇰🇾 Islas Caimán | 351 | 0 |
| 213 | 🇸🇽 Sint Maarten | 347 | 0 |
| 214 | 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | 342 | 0 |
| 215 | 🇦🇸 Samoa Americana | 334 | 0 |
| 216 | 🇱🇮 Liechtenstein | 300 | 0 |
| 217 | 🇲🇭 Islas Marshall | 271 | 0 |
| 218 | 🇸🇲 San Marino | 270 | 0 |
| 219 | 🇧🇶 Caribe Países Bajos | 258 | 0 |
| 220 | 🇲🇫 San Martín | 255 | 0 |
| 221 | 🇬🇮 Gibraltar | 250 | 0 |
| 222 | 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | 233 | 0 |
| 223 | 🇲🇵 Islas Marianas del Norte | 212 | 0 |
| 224 | 🇵🇼 Palaos | 204 | 0 |
| 225 | 🇨🇰 Islas Cook | 132 | 0 |
| 226 | 🇦🇮 Anguila | 96 | 0 |
| 227 | 🇹🇻 Tuvalu | 90 | 0 |
| 228 | 🇳🇷 Nauru | 89 | 0 |
| 229 | 🇸🇭 Santa Elena | 89 | 0 |
| 230 | 🇼🇫 Wallis y Futuna | 88 | 0 |
| 231 | 🇵🇲 San Pedro y Miquelón | 82 | 0 |
| 232 | 🇧🇱 San Bartolomé | 70 | 0 |
| 233 | 🇲🇸 Montserrat | 60 | 0 |
| 234 | 🇫🇰 Islas Malvinas | 27 | 0 |
| 235 | 🇳🇺 Niue | 27 | 0 |
| 236 | 🇹🇰 Tokelau | 14 | 0 |
| 237 | 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | 13 | 0 |
| N/A | Mundo 🌎 | 61.654.589 | 7.038 |
Nota: Las cifras se redondean al número entero más cercano para muertes por hora
Armar, casi uno de cada tres cada hora ocurren muertes en India o China.
Repasando el resto de la lista, los EE.UU. (340) y Nigeria (305) tienen casi el mismo número de muertes por hora, al igual que Indonesia (242) y Rusia (205).
Estos seis países representan la mitad de todas las muertes mundiales cada hora.
Pentru doi de ellos, Rusia y China, su tasa de mortalidad es actualmente más alta que su tasa de natalidad y, con una baja inmigración, ambas poblaciones se están reduciendo oficialmente.
Lo que significan las poblaciones cada vez más reducidas para China y Rusia
Ambos países tendrán que lidiar con una población que envejece, una fuerza laboral cada vez menor y un aumento de los costos sociales relacionados, como la atención médica.
Para Rusia, sus preocupaciones demográficas también se ven exacerbadas por la guerra en Ucrania, que ya afecta a una economía bajo sanciones. La fuga de cerebros también es un problema grave.
Mientras tanto, China construyó su motor económico sobre una fuerza laboral abundante y competitiva en costos. Al perder esa ventaja, a potencial estancamiento económico—similar a Japón en los años 90s— podría sofocar el crecimiento futuro.
Sabemos cuál es la primera pregunta después de leer este artículo. Verifica: Nacimientos globales por hora, por país para obtener una visión general del otro lado del espectro.



0 Comentarios